Περιγραφή
Το EVO Nano+ διαθέτει αισθητήρα CMOS 1/1,28 ιντσών (0,8 ιντσών) με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών 50 MP. Η σχεδίαση συστοιχίας έγχρωμων φίλτρων RYYB με μεγάλο διάφραγμα f/1,9 προσφέρει ανώτερες δυνατότητες μείωσης θορύβου και τη δύναμη να παράγεις χωρίς κόπο ποιοτικές εικόνες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Παρακολουθήστε θέματα που κινούνται γρήγορα με απίστευτη ακρίβεια μέσω του συστήματος αυτόματης εστίασης PDAF + CDAF. Πιέστε πλούσια λεπτομέρεια από τις σκιές και τα τονισμένα σημεία, ανεξάρτητα από το πόσο ακραίες συνθήκες φωτισμού είναι χρησιμοποιώντας τη λειτουργία HDR, η οποία τραβήξει γρήγορα πολλές φωτογραφίες σε διαφορετικές εκθέσεις, ώστε να μπορούν να συρραφούν μεταξύ τους κατά τη μετά την παραγωγή.
Throw & Go
Αρχίστε να πετάτε, πετώντας το Tello στον αέρα.
8D Flips
Σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη για να κάνετε ενδιαφέροντα ακροβατικά στον αέρα.
Λειτουργία Bounce
Το Tello απογειώνεται από το χέρι σας και προσγειώνεται αυτόματα πάλι επάνω του.
Το drone είναι εξοπλισμένο με ένα ισχυρό επεξεργαστή εικόνας, που του επιτρέπει να τραβάει εκπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο. Ακόμα κι αν δεν είστε έμπειρος πιλότος, θα είστε σε θέση να καταγράψετε επαγγελματικά footage χάρη στη λειτουργία EZ Shots και να τα μοιραστείτε με τα κοινωνικά δίκτυα από το smartphone σας.
EZ Shots
Καταγράψτε ένα σύντομο βίντεο σε λειτουργία Circle 360 ή σε λειτουργία Up & Away.
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας
Καταγράψτε συνεχώς σαφείς εικόνες.
Επεξεργαστής Intel
Ο επεξεργαστής Intel παρέχει επαγγελματική επεξεργασία εικόνας.
5MP φωτογραφίες
Διατηρήστε υπέροχες αναμνήσεις με εικόνες υψηλής ανάλυσης.
Ο ελαφρύς σχεδιασμός και η ανθεκτικότητα του drone σε συνδυασμό με την προστασία υλικού και λογισμικού, θα σας δώσουν την εμπιστοσύνη να πετάξετε με αυτοπεποίθηση.
Αυτόματη απογείωση / προσγείωση
Αγγίξτε την οθόνη στην κινητή συσκευή σας για να δώσετε εντολή στο Tello να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.
Προστασία χαμηλής μπαταρίας
Το λογισμικό θα σας συμβουλεύσει να προσγειώσετε το drone σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας.
Failsafe προστασία
Το drone θα προσγειωθεί ασφαλώς, ακόμα και αν χάσει τη σύνδεσή του.
Σύστημα εντοπισμού τοποθεσίας
Έξυπνη τεχνολογία που επιτρέπει στο drone να αιωρείται με ακρίβεια.
Το παιχνίδι είναι μέρος της μάθησης, οπότε η DJI προσφέρουν δυνατότητα στους χρήστες για προγραμματισμό με Scratch. Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, το οποίο επιτρέπει στα παιδιά και τους εφήβους να αγγίζουν τον προγραμματισμό ενώ διασκεδάζουν. Εάν είστε πιο προηγμένοι, μπορείτε να αναπτύξετε μια εφαρμογή για Tello χρησιμοποιώντας το Tello SDK.
Γλώσσα προγραμματισμού Scratch
Γλώσσα οπτικού προγραμματισμού.
SDK
Ξεκλειδώστε νέες ευκαιρίες μέσω της ανάπτυξης λογισμικού.
Aircraft
Βάρος απογείωσης | 249g |
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των λεπίδων) | Διπλωμένο: 140×90×50mm Ξεδιπλωμένο: 264×310×50mm |
Μεταξόνιο | 231mm |
Μέγιστη ταχύτητα ανάβασης | 6m/s (σπορ), 4m/s (κανονική), 3m/s (σταθερή) |
Μέγιστη ταχύτητα καθόδου | 4m/s (σπορ), 3m/s (κανονική), 2m/s (σταθερή) |
Μέγιστη ταχύτητα πτήσης επιπέδου (χωρίς άνεμο, κοντά στο επίπεδο της θάλασσας) | 15m/s (σπορ), 10m/s (κανονική), 5m/s (σταθερή) |
Μέγιστο υψόμετρο απογείωσης | 4000m |
Μέγιστος χρόνος πτήσης (χωρίς αέρα) | 28λεπτά |
Μέγιστος χρόνος αιώρησης (χωρίς άνεμο) | 26λεπτά |
Μέγιστη απόσταση πτήσης (χωρίς άνεμο) | 16.8χλμ |
Μέγιστη αντίσταση ανέμου | Επίπεδο 5 |
Μέγιστη γωνία κλίσης | 33°(κίνηση), 25°(κανονική), 25°(σταθερή) |
Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα | 200°(κίνηση), 120°(κανονική), 60°(σταθερή) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C ~ 40°C |
Συχνότητα λειτουργίας | 2.400-2.4835GHz,5.725-5.850GHz, 5.150-5.250GHz |
Ισχύς μετάδοσης (EIRP) | FCC:≤30dBm |
GNSS | GPS |
Ακρίβεια αιώρησης | Κατακόρυφη:±0.1m (όταν είναι ενεργή η οπτική τοποθέτηση), ±0.5m (με εντοπισμό θέσης GPS); Οριζόντια:±0.3m (όταν είναι ενεργή η οπτική τοποθέτηση), ±1.5m (με εντοπισμό θέσης GPS); |
Gimbal
Μηχανική εμβέλεια | Βήμα: -125°~45° Ρολό: -34°~33° Εκτροπή: -25°~25° |
Ελεγχόμενη εμβέλεια | Βήμα: -90°~0° |
Σταθεροποίηση | 3 αξόνων |
Μέγιστη ταχύτητα ελέγχου (βήμα) | 30°/s |
Εύρος γωνιακών δονήσεων | ±0.003° |
Αισθητήρες
Εμπρός | Ακριβής περιοχή μέτρησης: 0.5~16m Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης:<10m/s FOV: οριζόντια<40°, κάθετη <30° |
Πίσω | Ακριβής περιοχή μέτρησης: 0.5~18m Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης:<12m/s FOV: οριζόντια<40°, κάθετη <30° |
Προς τα κάτω | Ακριβής περιοχή μέτρησης: 0.5~20m Οπτικό εύρος αιώρησης: 0.5~40m FOV: οριζόντια<40°, κάθετη <30° |
Περιβάλλον λειτουργίας | Εμπρός, πίσω: Επιφάνεια με καθαρό σχέδιο και επαρκή φωτισμό(lux> 15) Προς τα κάτω: Επιφάνεια με καθαρό σχέδιο και επαρκή φωτισμό(lux> 15); Ανιχνεύει διάχυτες ανακλαστικές επιφάνειες(>20%) (τοίχους, δέντρα, ανθρώπους κ.λπ.) |
Κάμερα – Nano
Αισθητήρας | CMOS: 1/2 inch Effective pixels: 48M Pixel size: 1.6μm*1.6μm (Bin2) |
Φακός | FOV: 84° Ισοδύναμη εστιακή απόσταση: 24mm Διάφραγμα: f/2.8 Εύρος εστίασης: 1m ~ ∞ Λειτουργία εστίασης: fixed focus |
Λειτουργία λήψης | Αυτόματη λειτουργία (P gear): EV ρυθμιζόμενο, ISO/Κλείστρο αυτόματο Χειροκίνητη λειτουργία (M gear): ISO/Κλείστρο ρυθμιζόμενο, EV μη ρυθμιζόμενο Προτεραιότητα κλείστρου (S gear): Κλείστρο/EV ρυθμιζόμενο, ISO αυτόματο |
ISO Εύρος |
Βίντεο: ISO100 ~ ISO3200 Φωτογραφία: ISO100 ~ ISO3200 Λειτουργία νυχτερινής σκηνής: ISO έως 64000 |
Ταχύτητα κλείστρου | Λειτουργία φωτογραφίας: 1/8000 ~ 8s Άλλο: 1/8000 ~ 1/frame rates |
Θάμπωμα πορτρέτου | Θάμπωμα πορτρέτου μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο και θάμπωμα πορτρέτου φωτογραφιών |
Λειτουργία ξεπαγώματος | Υποστηρίζεται |
Εύρος ζουμ | Ψηφιακό ζουμ: 1 ~ 16 φορές |
Μορφή φωτογραφίας | JPG / DNG / JPG+DNG |
Ανάλυση φωτογραφίας | 48MP:8000×6000(4:3) 12MP (default):4000×3000(4:3) 4K:3840×2160(16:9) |
Λειτουργία λήψης φωτογραφίας | Single shot Burst shooing: 3/5 Auto exposure bracketing(AEB): 3/5 shots Interval: 2s/3s/4s/5s (default)/6s/…/60s (DNG min 5s) HDR imaging: 3840×2160 |
Μορφή κωδικοποίησης βίντεο | H265/H264 |
Ανάλυση βίντεο | 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 |
Μέγιστος ρυθμός bit | 100Mbps |
Timelapse | Αρχική εικόνα:3840*2160,JPG/DNG Βίντεο:4K P25 |
Panorama | Οριζόντιο/Κάθετο/Ευρυγώνιο/Σφαιρικό Αρχική εικόνα: 4000*3000,JPG/DNG |
Υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων | Fat32、exFat |
Μορφή βίντεο | MP4/MOV |
Μεταφορά WIFI | 20MB/s |
Κάμερα – Nano+
Αισθητήρας | CMOS:1/1.28 inch Effective pixels:50MP Pixel size: 2.44μm*2.44μm (Bin2) |
Φακός | FOV: 85° Ισοδύναμη εστιακή απόσταση: 23mm Διάφραγμα: f/1.9 Εύρος εστίασης: 0.5m ~ ∞ Λειτουργία εστίασης:PDAF+CDAF/MF |
Λειτουργία λήψης | Αυτόματη λειτουργία (P gear): EV ρυθμιζόμενο, ISO/Κλείστρο αυτόματο Χειροκίνητη λειτουργία (M gear): ISO/Κλείστρο ρυθμιζόμενο, EV μη ρυθμιζόμενο Προτεραιότητα κλείστρου (S file): Κλείστρο/EV ρυθμιζόμενο, ISO αυτόματο |
ISO Εύρος | Βίντεο:ISO100 ~ ISO6400 Φωτογραφία:ISO100 ~ ISO6400 |
Ταχύτητα κλείστρου | Λειτουργία φωτογραφίας:1/8000 ~ 8s Άλλο:1/8000 ~ 1/frame rates |
Θάμπωμα πορτρέτου | Θάμπωμα πορτρέτου μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο και θάμπωμα πορτρέτου φωτογραφιών |
Λειτουργία ξεπαγώματος | Υποστηρίζεται |
Εύρος ζουμ | Ψηφιακό ζουμ:1 ~ 16 times |
Μορφή φωτογραφίας | JPG / DNG / JPG+DNG |
Ανάλυση φωτογραφίας | 50MP:8192×6144(4:3) 12.5MP(default):4096×3072(4:3) 4K:3840×2160(16:9) |
Λειτουργία λήψης φωτογραφίας | Single shot Burst shooing: 3/5 Auto exposure bracketing(AEB): 3/5 shots Interval: 2s/3s/4s/5s (default)/6s/…/60s (DNG minimum 5s) HDR imaging: 3840×2160 |
Μορφή κωδικοποίησης βίντεο | H265/H264 |
Ανάλυση βίντεο | 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 |
Μέγιστος ρυθμός bit | 100Mbps |
Timelapse | Αρχική εικόνα:3840*2160,JPG/DNG Βίντεο:4K P25 |
Panorama | Οριζόντιο/Κάθετο/Ευρυγώνιο/Σφαιρικό Αρχική εικόνα: 4096*3072, JPG/DNG |
Υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων | Fat32、exFat |
Μορφή βίντεο | MP4/MOV |
Μεταφορά WIFI | 20MB/s |
Τηλεχειριστήριο & μετάδοση εικόνας
Συχνότητα λειτουργίας | 2.400-2.4835GHz,5.725-5.850GHz,5.150-5.250GHz |
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης (ανεμπόδιστη, χωρίς παρεμβολές) | FCC:10km |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 40°C |
Ισχύς μετάδοσης (EIRP) | FCC:≤30dBm |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 3930mAh |
Μέγιστη διάρκεια μπαταρίας | ~ 2.5h (όταν είναι συνδεδεμένο σε κινητό τηλέφωνο) ~ 3.5h (όταν δεν είναι συνδεδεμένο σε κινητό τηλέφωνο) |
Τύπος διεπαφής | Type C |
Σύστημα μετάδοσης | Autel SkyLink |
Ποιότητα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο | Απόσταση μετάδοσης<1km:2.7K 30fps Απόσταση μετάδοσης>1km:720P 30fps |
Ρυθμός μετάδοσης | 90Mbps |
Καθυστέρηση μετάδοσης | ≤200ms |
Αντάπτορας
Είσοδος | 100-240V/50-60HZ |
Έξοδος | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓2.5A |
Ονομαστική ισχύς | 30W |
Μπαταρία
Χωρητικότητα | 2250mAh |
Τάση | 7.7V |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 8.8V |
Τύπος μπαταρίας | Li-Po 2S |
Ενέργεια | 17.32Wh |
Θερμοκρασία φόρτισης | 5~45℃ |
Χρόνος φόρτισης μίας μπαταρίας | 90min |
Μέγιστη ισχύς φόρτισης | 30W |
APP
Mobile App | Autel Sky |
Mobile system required | iOS 12.0 and above Android 8.0 and above |
Αποθήκευση
Ενσωματωμένη αποθήκευση | Όχι |
SD storage | max. support 256GB(UHS-3 rating required) |